1공장
1공장고성
52912, 경상남도 고성군 마암면 보전1길 125-22
055 - 672 - 2359
055 - 672 - 2361
| 대 지 | 37,950 ㎡ | taechang@tceng.co.kr | |
|---|---|---|---|
| 건축 면적 | 18,150 ㎡ | 최대전력 | 950 kw |
| 생산 능력 | 용접제작 (탄소강, 비철 금속, 합금강 등) | ||
가용능력
| Piping 제작 |
|
|---|
LAYOUT
제조 설비 List
| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK |
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 4 | |
| 2.8 TON | 3 | ||
| SEMI GANTRY CRANE | 5 TON | 2 | |
| 1 ~ 2.8 TON | 6 | ||
| TOWER CRANE | 10 TON | 1 | |
| PIPE TURNING ROLLER | 1,000A, 500A | 2 | |
| BAND SAW CUTTING M/C | 1,000A | 1 | |
| 400A | 1 | ||
| 600A | 1 | ||
| BEVEL M/C | CC220 | 1 | |
| US-40 | 1 | ||
| FACING M/C | 700A | 1 | |
| HIGH SPEED CUTTING M/C | 3.5HP | 2 | |
| PIPE CHAIN CUTTING M/C | FREE SIZE | 1 | |
| PLASMA CUTTING M/C | 120A | 1 | |
| SEMI AUTO CUTTING M/C | 220V | 2 | |
| GAS CUTTING M/C | 1,000A | 1 | |
| VERTICAL COLUMN CIRCULAR SAWING M/C | 150A | 1 | NON FERROUS |
| PIPE BENDING M/C | 80A | 1 | |
| 150A | 1 | ||
| CO2 WELDING M/C | 500A | 13 | |
| 600A | 18 | ||
| TIG WELDING M/C | 300A | 21 | |
| 500A | 7 | ||
| BENCH DRILLING M/C | WSD-32 | 1 | |
| THREAD M/C | 220V | 1 | |
| COMPRESSOR | 100HP | 1 | |
| DRY OVEN | 100㎏ (400°C) | 1 | |
| G/R TABLE | 220V | 1 | |
| WORKING TABLE | 2,020 X 1,530 | 3 | |
| 1,530 X 1,530 | 5 | ||
| 2,300 X 1,000 | 3 | ||
| 2,010 X 1,530 | 2 | ||
| ANGLE TYPE | H900 | 36 | |
| MOVING TYPE | H100 | 5 | PIPE ROTATION TYPE |
| ROLLER TYPE | H900 | 9 | |
| FORK LIFT | 5 TON | 1 | |
| 7 TON | 1 | ||
| ELBOW FIT UP CAR | 1.5 TON | 1 | |
| REMOVING CAR | 2,000 X 1,100 X 800 | 4 | |
| 2,000 X 1,100 X 800 | CARBON STEEL 1,000A | 24 | |
| NON-FERROUS 1,000A | 26 | ||
| TOTAL | 219 | ||



