공사실적
공사실적
- 주요실적 - 해양
- 주요실적 - 육상
- 주요실적 - 발전소
주요실적(해양)
번호 | 고객명 | 프로젝트명 | 자재 | 기간 | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | BP / DSME | BP THUNDER HORSE 6036 | CARBON STEEL | 2002.10 ~ 2004.03 | 1,015 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
2 | CHEVRON / DSME | SANHA CONDENSATE 6037 | CARBON STEEL | 2002.10 ~ 2003.08 | 1,465 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
3 | EXXONMOBIL / DSME | B-TLP KIZOMBA 6035 | CARBON STEEL | 2003.10 ~ 2004.12 | 2,368 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
4 | BP / DSME | BP ATLANTIS 6038 | CARBON STEEL | 2004.01 ~ 2005.03 | 4,515 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
5 | CHEVRON / DSME | CHEVRON - TEXACO | CARBON STEEL | 2004.04 ~ 2005.01 | 2,364 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
6 | TOTAL / DSME | DALIA FPSO TOPSIDE 6041 | CARBON STEEL | 2004.10 ~ 2005.10 | 5,241 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
7 | SHELL / DSME | SABLE TIER 2 | CARBON STEEL | 2005.04 ~ 2006.01 | 2,338 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
8 | CHEVRON / DSME | AGBAMI FPSO 6043 | CARBON STEEL | 2005.12 ~ 2008.05 | 8,211 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
9 | STATOIL / DSME | SEMI DRILL' RIG | CARBON STEEL | 2006.11 ~ 2008.11 | 4,487 TON |
10 | STATOIL / DSME | SEMI DRILL' RIG (ODFJELL) | CARBON STEEL | 2007.02 ~ 2008.11 | 1,677 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
11 | CHEVRON / DSME | TOMBUA LANDANA 6044 | CARBON STEEL | 2007.09 ~ 2008.11 | 2,701 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
12 | KONGSBERG / DSME | TRANSOCEAN Drill Ship 3502 | CARBON STEEL | 2008.07 ~ 2009.12 | 1,315 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
13 | STATOIL / DSME | SEMI DRILL' RIG | CARBON STEEL | 2008.12 ~ 2009.11 | 2,481 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
14 | CLOV / DSME | PAZFLOR FPSO | CARBON STEEL | 2009.01 ~ 2010.05 | 2,152 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
15 | ODEBRECHT / DSME | TMT & ODEBRECHT DRILL SHIP | CARBON STEEL | 2009.05 ~ 2010.05 | 2,120 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
16 | ODEBRECHT / DSME | TMT & ODEBRECHT DRILL SHIP | CARBON STEEL | 2009.08 ~ 2010.08 | 2,335 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
17 | GRUPO-R DSME | GRUPO R DRILL SHIP | CARBON STEEL | 2009.09 ~ 2010.12 | 3,834 TON |
18 | TMT & ODEBRECHT DRILL SHIP | GRUPO R DRILL SHIP | CARBON STEEL | 2009.11 ~ 2010.12 | 1,412 TON |
19 | PETROSERV / DSME | PETROSERV DRILL RIG | CARBON STEEL | 2010.01 ~ 2010.12 | 1,695 TON |
20 | VANTAGE DRILLING / DSME | TMT VANTAGE | CARBON STEEL | 2010.01 ~ 2010.11 | 1,489 TON |
21 | ROBERT ALLEN LTD / STI | ROBERT ALLEN LTD | CARBON STEEL | 2010.04 ~ 2010.08 | 551 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
22 | ODEBRECHT / DSME | ODEBRECHT DRILL SHIP | CARBON STEEL | 2010.08 ~ 2011.08 | 1,936 TON |
23 | ODEBRECHT / NOV | ODEBRECHT / SHWE | CARBON STEEL | 2011.04 ~ 2011.12 | 877 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
24 | EXXONMOBIL / DSME | ARKUTUN-DAGI 6046 | CARBON STEEL | 2011.05 ~ 2012.01 | 961 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
25 | EXXONMOBIL / DSME | CHAYVO | CARBON STEEL | 2011.05 ~ 2012.03 | 1,202 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
26 | TOTAL / DSME | CLOV 6049 | CARBON STEEL | 2011.08 ~ 2013.06 | 4,625 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
27 | CHEVRON / DSME | BIG FOOT | CARBON STEEL | 2011.09 ~ 2012.05 | 906 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
28 | VANTAGE DRILLING / DSME | TMT VANTAGE | CARBON STEEL | 2011.12 ~ 2012.04 | 5,257 TON |
29 | ATWOOD OCEANICS / DSME | ATWOOD OCEANICS | CARBON STEEL | 2012.01 ~ 2012.08 | 769 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
30 | ALLSEAS GROUP SA. / DSME | ALLSEAS | GRE PIPE PENETRATION SLEEVE & CARBON STEEL | 2012.01 ~ 2012.10 | 1,251 TON |
31 | PETRONAS / DSME | PETRONAS FLNG 6302 | CARBON STEEL | 2013.08 ~ 2015.08 | Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
32 | INPEX / DSME | INPEX FPSO | CARBON STEEL | 2013.09 ~ 2015.09 | Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
33 | CHEVRON / DSME | MSP | CARBON STEEL | 2013.10 ~ 2015.04 | Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
34 | SHI | ENSCO | CARBON STEEL | 2013.07 ~ 2016.04 | Off-Shore |
35 | DSME | DONG ENERGY | CARBON STEEL | 2014.04 ~ 2016.05 | Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
36 | KHI (JAPAN) | SN1715, 1723 (Drill Ship) | CARBON STEEL | 2014.12 ~ 2016.05 | Total 25,000 Pc’s Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
37 | STATOIL / DSME | MARINER / GINA KROG 6056 | CARBON STEEL | 2015.01 ~ 2016.06 | Off-Shore |
NON FERROUS METALS | |||||
38 | IHI | Catcher Development (FPSO) | CARBON STEEL | 2015.10 ~ 2016.09 | Total 15,000 Pc’s Off-Shore |
39 | TOTAL / SHI | EGINA FPSO | CARBON STEEL | 2014.12 ~ 2018.10 | Off-Shore |
40 | CHEVRON / DSME | TCO | CARBON STEEL | 2017.06 ~ On Going |
주요실적(육상)
번호 | 고객명 | 프로젝트명 | 자재 | 기간 | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKI | AUGUSTUS | CARBON STEEL | 2012.11 ~ 2013.07 | 1,850 TON |
ALLOY STEEL(A335 P11,22,91) | |||||
2 | POSCO | Roy Hill iron ore | CARBON STEEL | 2012.10 ~ 2013.04 | 570 TON |
ALLOY STEEL(A335 P91) | |||||
3 | TWE | GROSVENOR | CARBON STEEL | 2012.01 ~ 2013.05 | 150 TON |
ALLOY STEEL(A335 P91) | |||||
4 | DEAWON THEC | DEE ADD-ON CCPP | CARBON STEEL | 2013.02 ~ 2013.06 | 350 TON |
ALLOY STEEL (A335 P22,91) | |||||
5 | STX ENERGY | Gumi Combined Heat and Power Plant | CARBON STEEL | 2012.08 ~ 2013.05 | 281 TON |
6 | MA’ADEN / HHI | MA ADEN ALUMINA REFINERY | CARBON STEEL | 2013.03 ~ 2013.06 | 726 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
7 | ENERGYSA / HHI | TUFANBEYLI THERMAL POWER PLANT | CARBON STEEL | 2013.04 ~ 2013.09 | 514 TON |
8 | TOYO Engineering / HANJIN | SASOL LLDPE | CARBON STEEL | 2015.05 ~ 2015.08 | 230 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
9 | SONATRACH / DAEWOO E&C | CAFC | CARBON STEEL | 2015.04 ~ 2016.07 | 4,600 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
10 | STENA / SHI | STENA Semi-Rig | CARBON STEEL | 2015.02 ~ 2016.04 | 917 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
11 | S-OIL | SOIL RUC | CARBON STEEL | 2016.11 ~ 2017.05 | 1,359 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
12 | PDAVSA / HDEC | RPLC DEEP CONVERSION | CARBON STEEL | 2015.01 ~ 2016.12 | 5,240 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
13 | LOTTE CEMICAL / Samsung ENG | LA-MEG | CARBON STEEL | 2016.12 ~ 2017.08 | 4,500 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
14 | GS E&C | GSC MFC | CARBON STEEL | 2019.06 ~ 2020.03 | 8,500 TON |
NON FERROUS METALS | |||||
15 | LG CHEMICAL | LGC Y2C | CARBON STEEL | 2019.11 ~ 2020.06 | 4,929 TON |
NON FERROUS METALS |
주요실적(발전소)
번호 | 고객명 | 프로젝트명 | 자재 | 기간 | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남동발전소 | Long Soot Blower Feed Tube | CARBON STEEL | 2017.12 ~ 2018.01 | |
2 | 한솔신텍 | 선창 스토커 제작 | CARBON STEEL | 2018.01 ~ 2018.05 | |
NON FERROUS METALS | |||||
3 | 두산중공업 | 고성하이화력발전 | CARBON STEEL | 2018.06 ~ On Going | |
NON FERROUS METALS |