2공장
2공장고성
52912 , 경상남도 고성군 마암면 두호1길 103
055 - 672 - 0635
055 - 672 - 0645
| 대 지 | 12,276 ㎡ | taechang@tceng.co.kr | |
|---|---|---|---|
| 건축 면적 | 8,650 ㎡ | 최대전력 | 975 kw |
| 생산 능력 | 용접제작 (CARBON STEEL) 쇼트 블라스팅 & 내·외부 도장 | ||
가용능력
| Piping 제작 |
|
|---|---|
| 쇼트 및 페인트 |
|
LAYOUT
제조 설비 List
| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK |
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 5 | |
| 15 TON | 1 | ||
| ELEC' CHAIN HOIST | 1 TON | 2 | |
| GANTRY CRANE | 2.8 TON | 2 | |
| WALL CRANE | 1 TON | 2 | |
| PIPE CUTTING M/C | STANDING FREE SIZE | 2 | |
| PIPE CHAIN CUTTING M/C | 1 | ||
| WHEEL CUTTER | 400Φ | 2 | |
| SEMI AUTOMATIC CUTTING MACHINE | 220V | 1 | |
| CIRCULAR CUTTING MACHINE | 220V | 1 | |
| PIPE ROTATOR | PIPE O.D 25 - 600㎜ | 8 | |
| PIPE O.D 80 – 1,100㎜ | 10 | ||
| ARC WELDING M/C | 7.3Kw | 1 | |
| CO2 WELDING M/C | 500A, 600A | 29 | |
| TIG WELDING M/C | 300A, 500A | 28 | |
| COMPRESSOR | 100HP | 1 | |
| 70HP | 1 | ||
| BENCH GRINDER | 380V | 1 | |
| UNIVERSAL STEEL WORKER | 1 | ||
| HYDRO TEST PUMP | 700㎏/㎠ | 1 | |
| PIPE BENDER | 15A - 100A | 1 | |
| BENCH DRILL | 220V | 1 | |
| MAG DRILL | 50Φ | 1 | |
| MAGNETIC DRILL | 6 - 30Φ | 1 | |
| THREAD M/C | 6 - 50Φ | 1 | |
| PUNCHING MACHINE | 6 - 30Φ | 1 | |
| DUST COLLECTOR | 500HP | 1 | |
| TOTAL | 107 | ||



