3공장
마동2지점
52926 , 경상남도 고성군 거류면 거류로 376-57
055 - 714 - 1055
070 - 7589 - 0022
| 대 지 | 14,200 ㎡ | taechang@tceng.co.kr | |
|---|---|---|---|
| 건축 면적 | 9,200 ㎡ | 최대전력 | 975 kw |
| 생산 능력 | 고주파 벤딩, 냉간 벤딩, 용접 제작, 가공 | ||
가용능력
| 고주파 벤딩 |
|
|---|---|
| 용접 제작 및 가공 |
|
LAYOUT
제조 설비 List
| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK |
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 4 | |
| GANTRY CRANE | 3 TON | 8 | YDHM-CDH-30000 |
| BEVEL M/C | Max.800A | 2 | |
| COASTER M/C | 1,200A | 2 | |
| HIGH FREQUENCY BENDING M/C | Max. 300A, Max.600A | 2 | |
| COLD BENDING M/C | Max.150A | 6 | |
| GAS CUTTING M/C | 1,000A | 2 | |
| TIG WELDING M/C | 500A | 22 | |
| CO2 WELDING M/C | 600A | 20 | |
| PIPE ROTATOR | 1,000A | 15 | |
| PWHT Furnace | 9,340 X 2,900 X 1,800(mm) | 1 | Max.30ton |
| TOTAL | 82 | ||



