설비현황
본사/마동지점
	| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK | 
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 20 TON | 1 | |
| 10 TON | 4 | ||
| 5 TON | 9 | ||
| GANTRY CRANE | 10 TON | 2 | |
| 5 TON | 8 | ||
| 2 TON | 4 | ||
| DEHUMIDIFIER | 6,000L X 2,950W X 3,950H | 2 | YDHM-CDH-30000 | 
| GAS HEATER | 380V X 60Hz X 3Φ | 1 | |
| BAND SAWING M/C | KHA-800 | 1 | |
| ROLLER TABLE | 2M | 3 | |
| TABLE BAND SAW | DH-280 | 2 | |
| GAS CUTTING M/C | 1,000A | 2 | |
| PIPE ROTATOR | CARBON STEEL 1,000A | 24 | |
| NONFERROUS 1,000A | 20 | ||
| CO2 WELDING M/C | 600A | 29 | |
| TIG WELDING M/C | 500A | 69 | |
| TURNING ROLLER | 20 TON | 1 | |
| POSITIONER | 20 TON | 1 | TURNING ROLLER | 
| FACING M/C | 800A | 1 | CNC TYPE | 
| 125A | 2 | ||
| AIR COMPRESSOR | 200HP | 2 | |
| 100HP | 2 | ||
| FORK LIFT | 11 TON | 1 | |
| 2.5 TON | 1 | ||
| PWHT FURNACE | 3M X 9M | 1 | |
| PIPE COASTER | 600A X 5Gear | 1 | |
| DUST COLLECTOR | 500HP | 1 | |
| 900HP | 1 | ||
| TOTAL | 190 | ||
고성 제 1공장
	| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK | 
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 4 | |
| 2.8 TON | 3 | ||
| SEMI GANTRY CRANE | 5 TON | 2 | |
| 1 ~ 2.8 TON | 6 | ||
| TOWER CRANE | 10 TON | 1 | |
| PIPE TURNING ROLLER | 1,000A, 500A | 2 | |
| BAND SAW CUTTING M/C | 1,000A | 1 | |
| 400A | 1 | ||
| 600A | 1 | ||
| BEVEL M/C | CC220 | 1 | |
| US-40 | 1 | ||
| FACING M/C | 700A | 1 | |
| HIGH SPEED CUTTING M/C | 3.5HP | 2 | |
| PIPE CHAIN CUTTING M/C | FREE SIZE | 1 | |
| PLASMA CUTTING M/C | 120A | 1 | |
| SEMI AUTO CUTTING M/C | 220V | 2 | |
| GAS CUTTING M/C | 1,000A | 1 | |
| VERTICAL COLUMN CIRCULAR SAWING M/C | 150A | 1 | NON FERROUS | 
| PIPE BENDING M/C | 80A | 1 | |
| 150A | 1 | ||
| CO2 WELDING M/C | 500A | 13 | |
| 600A | 18 | ||
| TIG WELDING M/C | 300A | 21 | |
| 500A | 7 | ||
| BENCH DRILLING M/C | WSD-32 | 1 | |
| THREAD M/C | 220V | 1 | |
| COMPRESSOR | 100HP | 1 | |
| DRY OVEN | 100㎏ (400°C) | 1 | |
| G/R TABLE | 220V | 1 | |
| WORKING TABLE | 2,020 X 1,530 | 3 | |
| 1,530 X 1,530 | 5 | ||
| 2,300 X 1,000 | 3 | ||
| 2,010 X 1,530 | 2 | ||
| ANGLE TYPE | H900 | 36 | |
| MOVING TYPE | H100 | 5 | PIPE ROTATION TYPE | 
| ROLLER TYPE | H900 | 9 | |
| FORK LIFT | 5 TON | 1 | |
| 7 TON | 1 | ||
| ELBOW FIT UP CAR | 1.5 TON | 1 | |
| REMOVING CAR | 2,000 X 1,100 X 800 | 4 | |
| 2,000 X 1,100 X 800 | CARBON STEEL 1,000A | 24 | |
| NON-FERROUS 1,000A | 26 | ||
| TOTAL | 219 | ||
고성 제 2공장
	| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK | 
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 5 | |
| 15 TON | 1 | ||
| ELEC' CHAIN HOIST | 1 TON | 2 | |
| GANTRY CRANE | 2.8 TON | 2 | |
| WALL CRANE | 1 TON | 2 | |
| PIPE CUTTING M/C | STANDING FREE SIZE | 2 | |
| PIPE CHAIN CUTTING M/C | 1 | ||
| WHEEL CUTTER | 400Φ | 2 | |
| SEMI AUTOMATIC CUTTING MACHINE | 220V | 1 | |
| CIRCULAR CUTTING MACHINE | 220V | 1 | |
| PIPE ROTATOR | PIPE O.D 25 - 600㎜ | 8 | |
| PIPE O.D 80 – 1,100㎜ | 10 | ||
| ARC WELDING M/C | 7.3Kw | 1 | |
| CO2 WELDING M/C | 500A, 600A | 29 | |
| TIG WELDING M/C | 300A, 500A | 28 | |
| COMPRESSOR | 100HP | 1 | |
| 70HP | 1 | ||
| BENCH GRINDER | 380V | 1 | |
| UNIVERSAL STEEL WORKER | 1 | ||
| HYDRO TEST PUMP | 700㎏/㎠ | 1 | |
| PIPE BENDER | 15A - 100A | 1 | |
| BENCH DRILL | 220V | 1 | |
| MAG DRILL | 50Φ | 1 | |
| MAGNETIC DRILL | 6 - 30Φ | 1 | |
| THREAD M/C | 6 - 50Φ | 1 | |
| PUNCHING MACHINE | 6 - 30Φ | 1 | |
| DUST COLLECTOR | 500HP | 1 | |
| TOTAL | 107 | ||
마동 2지점
	| 장비명 | 제원 | 수량 | REMARK | 
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | 4 | |
| GANTRY CRANE | 3 TON | 8 | YDHM-CDH-30000 | 
| BEVEL M/C | Max.800A | 2 | |
| COASTER M/C | 1,200A | 2 | |
| HIGH FREQUENCY BENDING M/C | Max. 300A, Max.600A | 2 | |
| COLD BENDING M/C | Max.150A | 6 | |
| GAS CUTTING M/C | 1,000A | 2 | |
| TIG WELDING M/C | 500A | 22 | |
| CO2 WELDING M/C | 600A | 20 | |
| PIPE ROTATOR | 1,000A | 15 | |
| PWHT Furnace | 9,340 X 2,900 X 1,800(mm) | 1 | Max.30ton | 
| TOTAL | 82 | ||



